# 散点图
散点图有四种形态,封装成组件,可以通过 data-name
属性修改图表数据,具体使用示例如下:
<u-scatter-unidt data-name="scatter_unidt"></u-scatter-unidt>
点击以展示/隐藏修改图表数据
import { useDataStore } from '@/packages/public/stores/dataStore'
const dataStore = useDataStore()
dataStore.setData('scatter_unidt', {
data: [
{
source: [
[3, 32, 32],
[10, 36, 36],
[13, 29, 29],
[15, 26, 26],
],
},
{
source: [
[54, 42, 42],
[67, 76, 76],
[34, 22, 22],
[57, 36, 36],
],
},
{
source: [
[24, 42, 42],
[37, 76, 76],
[42, 33, 33],
[45, 76, 76],
],
},
{
source: [
[24, 42, 42],
[37, 76, 76],
[13, 55, 55],
[24, 47, 47],
],
},
{
source: [
[12, 42, 42],
[37, 76, 76],
[24, 65, 65],
[44, 76, 76],
],
},
{
source: [
[24, 42, 42],
[37, 76, 76],
[41, 87, 87],
[55, 34, 34],
],
},
],
})
# 华院散点图-1

点击以展示/隐藏图表数据
const scatter_unidt1 = {
data: [
{
source: [
[3, 32, 32],
[10, 36, 36],
[13, 29, 29],
[15, 26, 26],
],
},
{
source: [
[54, 42, 42],
[67, 76, 76],
[34, 22, 22],
[57, 36, 36],
],
},
{
source: [
[24, 42, 42],
[37, 76, 76],
[42, 33, 33],
[45, 76, 76],
],
},
{
source: [
[24, 42, 42],
[37, 76, 76],
[13, 55, 55],
[24, 47, 47],
],
},
{
source: [
[12, 42, 42],
[37, 76, 76],
[24, 65, 65],
[44, 76, 76],
],
},
{
source: [
[24, 42, 42],
[37, 76, 76],
[41, 87, 87],
[55, 34, 34],
],
},
],
}
# 华院散点图-2

点击以展示/隐藏图表数据
const radar_unidt2 = {
data: [
[28604, 77, 17096869, 'Australia', 1990],
[31163, 77.4, 27662440, 'Canada', 1990],
[1516, 68, 1154605773, 'China', 1990],
[13670, 74.7, 10582082, 'Cuba', 1990],
[28599, 75, 4986705, 'Finland', 1990],
[29476, 77.1, 56943299, 'France', 1990],
[31476, 75.4, 78958237, 'Germany', 1990],
[28666, 78.1, 254830, 'Iceland', 1990],
[1777, 57.7, 870601776, 'India', 1990],
[29550, 79.1, 122249285, 'Japan', 1990],
[2076, 67.9, 20194354, 'North Korea', 1990],
[12087, 72, 42972254, 'South Korea', 1990],
[24021, 75.4, 3397534, 'New Zealand', 1990],
[43296, 76.8, 4240375, 'Norway', 1990],
[10088, 70.8, 38195258, 'Poland', 1990],
[19349, 69.6, 147568552, 'Russia', 1990],
[10670, 67.3, 53994605, 'Turkey', 1990],
[26424, 75.7, 57110117, 'United Kingdom', 1990],
[37062, 75.4, 252847810, 'United States', 1990],
],
}
# 散点图

<u-scatter-common data-name="line_common"></u-scatter-common>
点击以展示/隐藏图表数据
const radar_unidt3 = {
data: [
{
dimensions: ['data1'],
source: [
[161.2, 51.6],
[167.5, 59],
[159.5, 49.2],
[157, 63],
[155.8, 53.6],
[170, 59],
[159.1, 47.6],
[166, 69.8],
[176.2, 66.8],
[160.2, 75.2],
[172.5, 55.2],
[170.9, 54.2],
[172.9, 62.5],
[153.4, 42],
[160, 50],
[147.2, 49.8],
[168.2, 49.2],
[175, 73.2],
[157, 47.8],
[170.2, 72.8],
[174, 54.5],
[173, 59.8],
[179.9, 67.3],
[170.5, 67.8],
[160, 47],
[154.4, 46.2],
[162, 55],
[176.5, 83],
[160, 54.4],
[152, 45.8],
[162.1, 53.6],
[170, 73.2],
[160.2, 52.1],
[161.3, 67.9],
[166.4, 56.6],
[168.9, 62.3],
[163.8, 58.5],
[167.6, 54.5],
[160, 50.2],
[161.3, 60.3],
[167.6, 58.3],
[165.1, 56.2],
[160, 50.2],
[170, 72.9],
[157.5, 59.8],
[167.6, 61],
[160.7, 69.1],
[163.2, 55.9],
[152.4, 46.5],
[157.5, 54.3],
[168.3, 54.8],
[180.3, 60.7],
[165.5, 60],
[165, 62],
[164.5, 60.3],
[156, 52.7],
[160, 74.3],
],
},
{
dimensions: ['data2'],
source: [
[174, 65.6],
[175.3, 71.8],
[193.5, 80.7],
[186.5, 72.6],
[187.2, 78.8],
[181.5, 74.8],
[184, 86.4],
[184.5, 78.4],
[175, 62],
[184, 81.6],
[180, 76.6],
[177.8, 83.6],
[192, 90],
[176, 74.6],
[174, 71],
[184, 79.6],
[192.7, 93.8],
[142.7, 93.8],
[152.7, 93.8],
[170, 61.3],
[177.8, 68.6],
[184.2, 80.1],
[186.7, 87.8],
[171.4, 84.7],
[172.7, 73.4],
[175.3, 72.1],
[180.3, 82.6],
[182.9, 88.7],
[188, 84.1],
[177.2, 94.1],
[172.1, 74.9],
[167, 59.1],
[169.5, 75.6],
[174, 86.2],
[172.7, 75.3],
[182.2, 87.1],
[164.1, 55.2],
[163, 57],
[171.5, 61.4],
[184.2, 76.8],
[174, 86.8],
],
},
],
}
# 对数回归散点图

<u-scatter-logarithmic-regression data-name="scatter_logarithmic_regression"></u-scatter-logarithmic-regression>
点击以展示/隐藏图表数据
const radar_unidt5 = {
data: [
{
source: [
[28604, 77, 17096869, 'Australia', 1990],
[31163, 77.4, 27662440, 'Canada', 1990],
[1516, 68, 1154605773, 'China', 1990],
[13670, 74.7, 10582082, 'Cuba', 1990],
[28599, 75, 4986705, 'Finland', 1990],
[29476, 77.1, 56943299, 'France', 1990],
[31476, 75.4, 78958237, 'Germany', 1990],
[28666, 78.1, 254830, 'Iceland', 1990],
[1777, 57.7, 870601776, 'India', 1990],
[29550, 79.1, 122249285, 'Japan', 1990],
[2076, 67.9, 20194354, 'North Korea', 1990],
[12087, 72, 42972254, 'South Korea', 1990],
[24021, 75.4, 3397534, 'New Zealand', 1990],
[43296, 76.8, 4240375, 'Norway', 1990],
[10088, 70.8, 38195258, 'Poland', 1990],
[19349, 69.6, 147568552, 'Russia', 1990],
[10670, 67.3, 53994605, 'Turkey', 1990],
[26424, 75.7, 57110117, 'United Kingdom', 1990],
[37062, 75.4, 252847810, 'United States', 1990],
[44056, 81.8, 23968973, 'Australia', 2015],
[43294, 81.7, 35939927, 'Canada', 2015],
[13334, 76.9, 1376048943, 'China', 2015],
[21291, 78.5, 11389562, 'Cuba', 2015],
[38923, 80.8, 5503457, 'Finland', 2015],
[37599, 81.9, 64395345, 'France', 2015],
[44053, 81.1, 80688545, 'Germany', 2015],
[42182, 82.8, 329425, 'Iceland', 2015],
[5903, 66.8, 1311050527, 'India', 2015],
[36162, 83.5, 126573481, 'Japan', 2015],
[1390, 71.4, 25155317, 'North Korea', 2015],
[34644, 80.7, 50293439, 'South Korea', 2015],
[34186, 80.6, 4528526, 'New Zealand', 2015],
[64304, 81.6, 5210967, 'Norway', 2015],
[24787, 77.3, 38611794, 'Poland', 2015],
[23038, 73.13, 143456918, 'Russia', 2015],
[19360, 76.5, 78665830, 'Turkey', 2015],
[38225, 81.4, 64715810, 'United Kingdom', 2015],
[53354, 79.1, 321773631, 'United States', 2015],
],
},
{ transform: { type: 'filter', config: { dimension: 4, eq: 1990 } } },
{ transform: { type: 'filter', config: { dimension: 4, eq: 2015 } } },
{
transform: {
type: 'ecStat:regression',
config: { method: 'logarithmic' },
},
},
],
}